Plan osiedla

Lista mieszkań - Budynek B3

Nr Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Ekspozycja Cena za m2 Cena
M1 69 m2 4 pokoje Parter PN-WSCH-PD 8 400 zł 582 036 zł ZOBACZ
M2 44.3 m2 2 pokoje Parter WSCH-PD 9 300 zł 411 990 zł ZOBACZ
M3 55.78 m2 3 pokoje Parter PD-WSCH 8 600 zł 479 708 zł ZOBACZ
M5 42.37 m2 2 pokoje Parter PD-ZACH 8 025 zł 340 000 zł ZOBACZ
M6 36.08 m2 2 pokoje Parter POŁUDNIOWA 9 700 zł 349 976 zł ZOBACZ
M7 42.37 m2 2 pokoje Parter PD -WSCH 8 025 zł 340 000 zł ZOBACZ
M8 53.58 m2 3 pokoje Parter PD-WSCH 8 600 zł 460 788 zł ZOBACZ
M9 55.78 m2 3 pokoje Parter PD-ZACH 8 600 zł 479 708 zł ZOBACZ
M10 44.3 m2 2 pokoje Parter ZACH-PD 9 300 zł 411 990 zł ZOBACZ
M11 69.1 m2 4 pokoje 1 piętro PN-WSCH-PD 8 400 zł 580 440 zł ZOBACZ
M13 55.61 m2 3 pokoje 1 piętro PD-WSCH 8 600 zł 478 246 zł ZOBACZ
M14 53.39 m2 3 pokoje 1 piętro PD-ZACH 8 600 zł 459 154 zł ZOBACZ
M15 42.18 m2 2 pokoje 1 piętro PD-ZACH 8 061 zł 340 000 zł ZOBACZ
M16 35.92 m2 2 pokoje 1 piętro POŁUDNIOWA 9 700 zł 348 424 zł ZOBACZ
M17 42.18 m2 2 pokoje 1 piętro PD-WSCH 8 061 zł 340 000 zł ZOBACZ
M18 53.39 m2 3 pokoje 1 piętro PD-WSCH 8 600 zł 459 154 zł ZOBACZ
M19 55.61 m2 3 pokoje 1 piętro PD-ZACH 8 600 zł 478 246 zł ZOBACZ
M20 44.14 m2 2 pokoje 1 piętro ZACH-PD 9 300 zł 410 502 zł ZOBACZ
M21 69.1 m2 4 pokoje 1 piętro PN-WSCH-PD 8 400 zł 580 440 zł ZOBACZ
M22 68.91 m2 4 pokoje 2 piętro PN-WSCH-PD 8 500 zł 585 735 zł ZOBACZ
M23 43.95 m2 2 pokoje 2 piętro WSCH-PD 9 400 zł 413 130 zł ZOBACZ
M24 55.45 m2 3 pokoje 2 piętro PD-WSCH 8 700 zł 482 415 zł ZOBACZ
M25 53.19 m2 3 pokoje 2 piętro PD-ZACH 8 700 zł 462 753 zł ZOBACZ
M26 41.93 m2 2 pokoje 2 piętro PD-ZACH 8 109 zł 340 000 zł ZOBACZ
M27 35.76 m2 2 pokoje 2 piętro POŁUDNIOWA 9 800 zł 350 448 zł ZOBACZ
M28 41.93 m2 2 pokoje 2 piętro PD-WSCH 8 109 zł 340 000 zł ZOBACZ
M30 55.45 m2 3 pokoje 2 piętro PD-ZACH 8 700 zł 482 415 zł ZOBACZ
M34 43.78 m2 2 pokoje 3 piętro WSCH-PD 9 800 zł 411 532 zł ZOBACZ
M37 41.83 m2 2 pokoje 3 piętro PD-ZACH 8 128 zł 340 000 zł ZOBACZ
M39 41.83 m2 2 pokoje 3 piętro PD-WSCH 8 128 zł 340 000 zł ZOBACZ
M40 53.01 m2 3 pokoje 3 piętro PD-WSCH 8 700 zł 461 187 zł ZOBACZ
M41 55.23 m2 3 pokoje 3 piętro PD-ZACH 8 700 zł 480 501 zł ZOBACZ
M42 43.78 m2 2 pokoje 3 piętro PD-ZACH 9 400 zł 411 532 zł ZOBACZ
M43 37.05 m2 2 pokoje 3 piętro PD-ZACH-PN 9 800 zł 363 090 zł ZOBACZ
M44 35.26 m2 2 pokoje 3 piętro PN 9 800 zł 345 548 zł ZOBACZ
M45 35.6 m2 2 pokoje 3 piętro PN 9 800 zł 348 880 zł ZOBACZ
U1 57.71 m2 3 pokoje Parter PN-ZACH-PD 7 000 zł 403 970 zł ZOBACZ

Chcesz kupi mieszkanie?