Plan osiedla

Lista mieszkań - Budynek C2

Nr Powierzchnia Pokoje Kondygnacja Ekspozycja Cena za m2 Cena
M2 44.3 m2 2 pokoje Parter WSCH - PD 9 000 zł 398 700 zł ZOBACZ
M4 53.58 m2 3 pokoje Parter PD - ZACH 8 400 zł 450 072 zł ZOBACZ
M8 53.58 m2 3 pokoje Parter PD - WSCH 8 400 zł 450 072 zł ZOBACZ
M10 44.3 m2 2 pokoje Parter ZACH - PD 9 000 zł 398 700 zł ZOBACZ
M13 55.61 m2 3 pokoje 1 piętro PD - WSCH 8 400 zł 467 124 zł ZOBACZ
M14 53.39 m2 3 pokoje 1 piętro PD - ZACH 8 400 zł 448 476 zł ZOBACZ
M16 35.92 m2 2 pokoje 1 piętro POŁUDNIOWA 9 500 zł 341 240 zł ZOBACZ
M19 55.61 m2 3 pokoje 1 piętro PD - ZACH 8 400 zł 467 124 zł ZOBACZ
M22 70.93 m2 4 pokoje 2 piętro PN - WSCH- PD 8 300 zł 588 719 zł ZOBACZ
M23 43.95 m2 2 pokoje 2 piętro WSCH - PD 9 100 zł 399 945 zł ZOBACZ
M24 55.45 m2 3 pokoje 2 piętro PD - WSCH 8 500 zł 471 325 zł ZOBACZ
M27 35.76 m2 2 pokoje 2 piętro POŁUDNIOWA 0 zł 339 720 zł ZOBACZ
M33 41.33 m2 2 pokoje 3 piętro PN - WSCH- PD 9 100 zł 376 103 zł ZOBACZ
M36 53.01 m2 3 pokoje 3 piętro PD - ZACH 8 500 zł 450 585 zł ZOBACZ
M38 35.63 m2 2 pokoje 3 piętro POŁUDNIOWA 9 500 zł 338 485 zł ZOBACZ
M40 53.01 m2 3 pokoje 3 piętro PD - WSCH 8 500 zł 450 585 zł ZOBACZ
U1 50.73 m2 2 pokoje Parter PN - ZACH 8 364 zł 424 305 zł ZOBACZ

Chcesz kupi mieszkanie?